製品紹介
シーリカバリー造水機には設置に必要となる給水ポンプ、配管、ネジ類等の部品が標準で付属となります。 特殊仕様については販売代理店、または弊社までお問い合わせください。 日量3,000トンまでの大型機については直接弊社までお問い合わせください。 あらゆるご要望に適応する特注設計が可能です。 総合カタログのダウンロードはこちら |
一般仕様(すべてのシーリカバリー造水機)
造水能力は一時間当たりと一日当たりで表示されています 標準状態は原水35,000 ppm、水温25℃、高圧5.5 Mpa で、このときの造水量誤差は15%です |
|
脱塩率(塩化物イオン) | 99.4% |
製水温度 | 原水温度と同じ |
塩分濃度計 | 温度補償型塩分濃度計で、システム動作中は連続して製水塩分濃度を測定します |
原水の塩分範囲 | 海水最大50,000 PPM TDS(NaCl) (海水塩分は標準で、35,000PPM TDS NaClです) |
原水温度の変動幅 | 最高50℃ 最低0.5℃ |
逆浸透膜 | 高除去率芳香族ポリアミド系薄膜スパイラルワウンド |
許容塩素濃度(積算) | 0.1PPM@1000時間、pH範囲3-11 |
給水圧力 | 最低 41.4 kPa、最高 275.8 kPa |
システム圧力(高圧) | 海水 35,000PPM、25℃ のとき、標準 5.5 MPa (最大許容圧力 6.9 MPa) |
標準装備 | 製水塩分濃度計、自動式製水三方弁(全機種)、自動式淡水内部洗浄(Coral Sea はオプション) |
システムの特徴と詳しい情報に関しては、弊社正規代理店にご相談ください